喜报!浦东新区77份作品在2023年上海市学生信息素养提升实践活动中获奖
发布人:沈华
发布日期:2024-01-02
浏览量:5881
由上海市教师教育学院主办的2023年上海市学生信息素养提升实践活动评选结果正式揭晓。浦东新区学生在此次活动中成绩斐然,获奖总数及一二三等奖每项的作品数量均位列全市第一,上海市浦东教育发展研究院获优秀组织奖!
本次活动浦东共遴选推荐123项学生作品,最终77项作品脱颖而出,共16项市一等奖,23项市二等奖,38项市三等奖。29件浦东新区学生作品入选并代表上海市参加了2023年全国师生信息素养提升实践活动, 5项作品在全国交流展示。在这次活动中,浦东学生展现出了较高的信息技术应用能力和卓越的创新实践能力,充分体现了浦东新区在学生信息素养培养方面的显著成果。
全国奖项
序号 | 全国奖项 | 作品名称 | 作品类别 | 作品作者 | 单位名称 | 指导教师 |
1 | 交流 | 小车行驶智能寻路导航模拟 | 创意编程 | 朱天瑜 | 上海市浦兴中学 | 杨伟俊 |
2 | 交流 | 基于数字化监测的猕猴桃催熟管理装置 | 创意智造 | 刘恩驿,池玮铖 | 上海市临港实验中学 | 朱涛 |
3 | 交流 | 基于Arduino开发的智能家用淋浴系统设计 | 创意智造 | 李易非 | 上海市浦东新区进才森兰实验中学 | 马梦洁 |
4 | 交流 | ParCare功能环——一种帮助监测与改善帕金森综合症患者手部震颤症状的多功能手环 | 创意智造 | 张立晗 | 上海市浦东新区福山唐城外国语小学 | 陆君怡 |
5 | 交流 | 基于ROS系统的定位巡航网球回收机器人 | 优创未来 | 张欣垚,修诺亚 | 上海中学东校 | 祝晨 |
6 | 参与 | 物理电路仿真实验 | 创意编程 | 杨晔铭 | 上海中学东校 |
7 | 参与 | 上海红色景点参观助手 | 创意编程(专项) | 陈逸凡 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 苗桢 |
8 | 参与 | 数学验算工具箱 | 创意编程(专项) | 龚允晨 | 上海市浦东新区明珠临港小学 | 沈沁濛 |
9 | 参与 | 汉字连连看 | 创意编程(专项) | 余劲宏 | 上海市浦东新区上南二村小学 | 倪思敏 |
10 | 参与 | 构建人类命运共同体组图(2幅) | 电脑绘画 | 耿梓芯 | 上海市进才实验中学 | 周巍 |
11 | 参与 | 用爱筑家 | 电脑艺术设计(标志设计) | 黄佑琦 | 上海市杨思高级中学 | 周少嫄 |
12 | 参与 | 《迷你世界》的烦恼 | 微视频(网络素养专项) | 蒋静姝 | 上海市浦东新区上南二村小学 |
13 | 参与 | 灵巧的手 | 微视频/微动漫 | 马子赫 | 上海市浦东新区建平临港中学 | 顾同欣 |
14 | 参与 | 《食》 | 微视频/微动漫 | 王米妮 | 上海市民办尚德实验学校 | 唐军峰 |
15 | 参与 | 毛笔清洗器套装 | 3D创意设计 | 周珂逸 | 上海市澧溪中学 | 卫岚 |
16 | 参与 | "爱上喝水"智能水杯架 | 3D创意设计 | 刘晶滢,贺瀚东 | 上海市浦东新区明珠临港小学 | 沈沁濛 |
17 | 参与 | 智能英语小助手 | 创新开发 | 郑钰铭 | 上海市文建中学 | 李景伟 |
18 | 参与 | 未来世界 | 电脑绘画 | 戴楒琂 | 上海市浦东新区洋泾实验小学 | 季磊 |
19 | 参与 | 徜徉于多彩的课余生活 | 电子板报 | 付凯文 | 上海市浦东新区晨阳小学 | 唐怡颖 |
20 | 参与 | 网络素养--科学上网 | 微视频(网络素养专项) | 沈敬杰,孙熙宸 | 上海市浦东新区进才森兰实验中学 |
21 | 参与 | 夏声 | 微视频(网络素养专项) | 尚雯悦 | 上海交通大学附属中学浦东实验高中 | 盛继嵘 |
22 | 参与 | 别把爱变成伤害——愿天下无拐 | 微视频/微动漫 | 吴子仪 | 华东师范大学张江实验中学 | 郁建春 |
23 | 参与 | 三门问题 | 微视频/微动漫 | 孙思尧 | 上海市杨思高级中学 | 陈凡杰 |
24 | 参与 | 2023体育节 | 电脑艺术设计(标志设计) | 牛子昊 | 上海市文建中学 |
25 | 参与 | jpc校徽徽章设计 | 电脑艺术设计(标志设计) | 鲁天豪 | 上海市建平世纪中学 | 龚晓萍 |
26 | 参与 | 二十四节气和农业谚语 | 微视频/微动漫 | 宫雪萌 | 上海市浦东新区建平培德实验中学 | 张丽辉 |
27 | 参与 | 二十四节气探究 - 谷雨 | 微视频(“和教育”专项) | 陈志元、杜佳妮 | 上海市浦东新区上南二村小学 | 肖静 |
28 | 参与 | 走进川沙烈士陵园 | 微视频(“和教育”专项) | 丁以琳 | 上海市浦东新区南码头小学 | 周毅 |
29 | 参与 | 科学小实验:探究水果里的化学能转化为电能 | 微视频(“和教育”专项) | 尹奕杰、徐浩轩 | 上海浦东新区建平培德实验中学 | 张丽辉 |
上海市一等奖
序号 | 市奖项 | 作品名称 | 作品类别 | 作品作者 | 单位名称 | 指导教师 |
1 | 一等奖 | 小车行驶智能寻路导航模拟 | 创意编程 | 朱天瑜 | 上海市浦兴中学 | 杨伟俊 |
2 | 一等奖 | 基于数字化监测的猕猴桃催熟管理装置 | 创意智造 | 刘恩驿,池玮铖 | 上海市临港实验中学 | 朱涛 |
3 | 一等奖 | 基于Arduino开发的智能家用淋浴系统设计 | 创意智造 | 李易非 | 上海市浦东新区进才森兰实验中学 | 马梦洁 |
4 | 一等奖 | ParCare功能环——一种帮助监测与改善帕金森综合症患者手部震颤症状的多功能手环 | 创意智造 | 张立晗 | 上海市浦东新区福山唐城外国语小学 | 陆君怡 |
5 | 一等奖 | 基于ROS系统的定位巡航网球回收机器人 | 优创未来 | 张欣垚,修诺亚 | 上海中学东校 | 祝晨 |
6 | 一等奖 | 物理电路仿真实验 | 创意编程 | 杨晔铭 | 上海中学东校 |
7 | 一等奖 | 上海红色景点参观助手 | 创意编程(专项) | 陈逸凡 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 苗桢 |
8 | 一等奖 | 数学验算工具箱 | 创意编程(专项) | 龚允晨 | 上海市浦东新区明珠临港小学 | 沈沁濛 |
9 | 一等奖 | 汉字连连看 | 创意编程(专项) | 余劲宏 | 上海市浦东新区上南二村小学 | 倪思敏 |
10 | 一等奖 | 构建人类命运共同体组图(2幅) | 电脑绘画 | 耿梓芯 | 上海市进才实验中学 | 周巍 |
11 | 一等奖 | 用爱筑家 | 电脑艺术设计(标志设计) | 黄佑琦 | 上海市杨思高级中学 | 周少嫄 |
12 | 一等奖 | 《迷你世界》的烦恼 | 微视频(网络素养专项) | 蒋静姝 | 上海市浦东新区上南二村小学 |
13 | 一等奖 | 灵巧的手 | 微视频/微动漫 | 马子赫 | 上海市浦东新区建平临港中学 | 顾同欣 |
14 | 一等奖 | 《食》 | 微视频/微动漫 | 王米妮 | 上海市民办尚德实验学校 | 唐军峰 |
15 | 一等奖 | 棉签辅助系统 | 创意智造 | 翁明泽,李炳灿 | 上海市浦东新区明珠临港小学 | 沈沁濛 |
16 | 一等奖 | 基于Arduino的动作与手势识别穿戴系统 | 优创未来 | 韩智航 | 上海市侨光中学 | 王金坤 |
上海市二等奖
序号 | 市奖项 | 作品名称 | 作品类别 | 作品作者 | 单位名称 | 指导教师 |
1 | 二等奖 | 毛笔清洗器套装 | 3D创意设计 | 周珂逸 | 上海市澧溪中学 | 卫岚 |
2 | 二等奖 | "爱上喝水"智能水杯架 | 3D创意设计 | 刘晶滢,贺瀚东 | 上海市浦东新区明珠临港小学 | 沈沁濛 |
3 | 二等奖 | 智能英语小助手 | 创新开发 | 郑钰铭 | 上海市文建中学 | 李景伟 |
4 | 二等奖 | 未来世界 | 电脑绘画 | 戴楒琂 | 上海市浦东新区洋泾实验小学 | 季磊 |
5 | 二等奖 | 徜徉于多彩的课余生活 | 电子板报 | 付凯文 | 上海市浦东新区晨阳小学 | 唐怡颖 |
6 | 二等奖 | 网络素养--科学上网 | 微视频(网络素养专项) | 沈敬杰,孙熙宸 | 上海市浦东新区进才森兰实验中学 |
7 | 二等奖 | 夏声 | 微视频(网络素养专项) | 尚雯悦 | 上海交通大学附属中学浦东实验高中 | 盛继嵘 |
8 | 二等奖 | 别把爱变成伤害——愿天下无拐 | 微视频/微动漫 | 吴子仪 | 华东师范大学张江实验中学 | 郁建春 |
9 | 二等奖 | 三门问题 | 微视频/微动漫 | 孙思尧 | 上海市杨思高级中学 | 陈凡杰 |
10 | 二等奖 | 人体细胞研究所 | 创意编程 | 盛子涵 | 上海民办新竹园中学 | 缪鹏飞 |
11 | 二等奖 | 词云生成器 | 创意编程 | 胡绾桐 | 上海市浦东新区新场实验小学 | 康涛 |
12 | 二等奖 | 塑料袋与环境保护 | 创意编程 | 朱怡萱 | 上海市浦东新区明珠临港小学 | 沈沁濛 |
13 | 二等奖 | 临时快递系统 | 创意编程(专项) | 丛正原,宋海睿 | 上海市临港实验中学 | 吴善文 |
14 | 二等奖 | 科技赋能向未来,探秘“太空育种” | 电脑绘画 | 周煜程 | 上海市浦东新区进才森兰实验中学 | 马梦洁 |
15 | 二等奖 | 大艺术家 | 电脑绘画 | 卢奕涵 | 上海市浦东新区建平培德实验中学 | 匡窈瑶 |
16 | 二等奖 | 我的网络生活Vlog | 微视频(网络素养专项) | 虞铅浩 | 上海市长岛中学 | 顾鑫豪 |
17 | 二等奖 | 《网络安全小常识》 | 微视频(网络素养专项) | 王泽佑 | 上海市浦东新区洋泾实验小学 | 季磊 |
18 | 二等奖 | 追星少年 | 微视频/微动漫 | 田稼宸 | 上海市傅雷中学 | 夏唯一 |
19 | 二等奖 | 基于ROS系统的地面及高楼层物资搬运系统 | 优创未来 | 唐子游,丁浩然 | 上海中学东校 | 祝晨 |
20 | 二等奖 | 基于百度AI图像识别的语音交互盲人认知平台 | 优创未来 | 马奕铭,陆芷兰 | 上海市临港实验中学 | 黄思仪 |
21 | 二等奖 | 简易不简单的3D打印义肢 | 优创未来 | 王嘉易 | 上海民办进才外国语中学 | 周福巧 |
22 | 二等奖 | 基于树莓派的居家老人智能看护系统 | 优创未来 | 陈羿铭 | 上海市实验学校 | 王昌国 |
23 | 二等奖 | 基于ESP NOW及语音识别的智能寻物系统 | 优创未来 | 王子璜 | 上海外国语大学附属民办浦东外国语小学 | 杨慧 |
上海市三等奖
序号 | 市奖项 | 作品名称 | 作品类别 | 作品作者 | 单位名称 | 指导教师 |
1 | 三等奖 | 2023体育节 | 电脑艺术设计(标志设计) | 牛子昊 | 上海市文建中学 |
|
2 | 三等奖 | jpc校徽徽章设计 | 电脑艺术设计(标志设计) | 鲁天豪 | 上海市建平世纪中学 | 龚晓萍 |
3 | 三等奖 | 二十四节气和农业谚语 | 微视频/微动漫 | 宫雪萌 | 上海市浦东新区建平培德实验中学 | 张丽辉 |
4 | 三等奖 | (3D打印)喂鸟器 | 3D创意设计 | 张溪庭 | 上海浦东新区民办宏文学校 | 张硕 |
5 | 三等奖 | 蒲公英逃生舱 | 3D创意设计 | 朱杰麟 | 上海市浦东新区东方小学 | 董颖 |
6 | 三等奖 | 强国有我,圆梦中华——网页制作 | 创新开发 | 邬锦煊 | 华东师范大学附属东昌中学 | 廖富泉 |
7 | 三等奖 | Speak Up | 创意编程 | 唐沈童 | 上海市南汇第四中学 | 蔡叶帆 |
8 | 三等奖 | 初学五线谱 | 创意编程 | 李韦岩 | 上海市建平实验中学 | 陈云鹤 |
9 | 三等奖 | 100消消乐 | 创意编程 | 张易阳 | 上海市浦东新区临沂二村小学 | 阮海海 |
10 | 三等奖 | 古诗词圣手 | 创意编程 | 邹旭庭 | 华东师范大学第二附属中学前滩学校 | 周杰 |
11 | 三等奖 | 黑白大战之无敌Glaceon | 创意编程 | 杜瑜昕 | 上海市浦东新区建平临港中学 | 顾同欣 |
12 | 三等奖 | 雪原空战 | 创意编程(专项) | 黄尔 | 上海市周浦实验学校 | 郁婷 |
13 | 三等奖 | 中国航天三步走 | 创意编程(专项) | 栾晓择 | 上海市临港实验中学 | 朱涛 |
14 | 三等奖 | CCW云盘 | 创意编程(专项) | 钮钧天 | 上海市长岛中学 | 顾鑫豪 |
15 | 三等奖 | 校园安全飞行棋 | 创意编程(专项) | 刘书凡 | 上海市康城学校 | 葛亦然 |
16 | 三等奖 | 基于多传感器融合的新型无线充电桌 | 创意智造 | 王思齐,李子羿 | 上海市进才实验中学 | 唐敏 |
17 | 三等奖 | 智能提醒儿童滞留车内保护系统 | 创意智造 | 张欣玥 | 上海市万祥学校 | 张杰 |
18 | 三等奖 | 太空中手指破了会滴血吗——微重力环境液滴形态研究 | 创意智造 | 贾伊诺 | 上海市临港实验中学 | 吴善文 |
19 | 三等奖 | 协助半盲人编程代码打字练习系统 | 创意智造 | 谭乔予,祝吉祥 | 上海市民办金苹果学校 | 白巧变 |
20 | 三等奖 | 智能AI风扇 | 创意智造 | 郑天毓 | 上海市建平世纪中学 | 张羽峤 |
21 | 三等奖 | 基于恒温加热与水冷循环技术的坐垫消毒一体化装置 | 创意智造 | 楼轶辰 | 上海市浦东新区建平培德实验中学 | 张丽辉 |
22 | 三等奖 | 天气时钟 | 创意智造 | 顾子铉,张予宸 | 上海市浦东新区进才实验小学 | 沈卓俊 |
23 | 三等奖 | “网课小卫士”——一款可用于中小学生网课监控、近视预防及运动管理的智能装置 | 创意智造 | 王梓 | 上海市浦东新区建平实验小学 | 刘智斌 |
24 | 三等奖 | 智能小象多肉浇水机 | 创意智造 | 金嘉祺 | 上海浦东新区民办协和双语学校 | 简明 |
25 | 三等奖 | 兰舟采香 | 电脑绘画 | 杨心怡 | 上海市进才实验中学 | 周巍 |
26 | 三等奖 | 排球小将形象系列画 | 电脑绘画 | 王嘉晨 | 上海市进才实验中学 | 徐琳 |
27 | 三等奖 | 奇妙山川 | 电脑绘画 | 蔡心童 | 上海市浦东新区上南二村小学 |
|
28 | 三等奖 | 实践探索创新--我的航天梦 | 电子板报 | 倪智浩 | 上海市浦东新区上南二村小学 | 庄倩 |
29 | 三等奖 | AI中国象棋——附小社团快讯 | 电子板报 | 张诚 | 上海市第六师范附属小学 | 程梦迪 |
30 | 三等奖 | 我和互联网的故事 | 微视频(网络素养专项) | 杨恒瑞 | 上海市川沙中学华夏西校 | 江海芳 |
31 | 三等奖 | 《“旅游博主”养成记》 | 微视频(网络素养专项) | 黄家毓 | 上海市建平实验中学 | 陈云鹤 |
32 | 三等奖 | 对网络暴力说NO | 微视频(网络素养专项) | 巫蒙徽 | 上海市绿川学校 |
|
33 | 三等奖 | 与书予书 | 微视频(网络素养专项) | 孟裕翔 | 上海市建平世纪中学 | 刘爱洁 |
34 | 三等奖 | 共筑网络安全 守护绿色家园 | 微视频(网络素养专项) | 丁晓禾 | 上海市浦东新区龚路中心小学 | 黄益敏 |
35 | 三等奖 | 乐高版班级公约 | 微视频/微动漫 | 沈嘉宸,沈思宸 | 上海市进才中学北校 | 杨文静 |
36 | 三等奖 | Blynk实时动态监测智能调料放置盒 | 优创未来 | 杨镡文 | 上海市建平实验中学 | 陈云鹤 |
37 | 三等奖 | 基于光导波的方言翻译及AR交互智能眼镜 | 优创未来 | 郑聿铭 | 上海市川沙中学 | 张晓菲 |
38 | 三等奖 | AI智能贪吃蛇 | 智能博物 | 何准 | 上海市文建中学 | 李景伟 |
未来,我们将继续加强对学生信息素养的培养,为他们提供更多展示才华的平台和机会。让我们共同期待浦东新区学生在未来的比赛中再创佳绩!
供稿:教育信息技术部 曹杨璐
审核:谢忠新 李军