浦东第二届教育数字化应用开发推广活动
教育数字化应用作品评选结果
发布人:沈华
发布日期:2024-03-14
浏览量:13895
局属各学校:
浦东第二届教育数字化应用开发推广活动自2023年9月份启动以来,得到了各学校教师的积极响应和参与。共计66所学校的209名教师踊跃报名,通过在线直播方式积极参加了4次教育数字化应用开发能力培训课程学习,认真进行教育数字化应用作品的设计和开发,共提交教育数字化应用作品71件。经组织专家评审选出优秀作品60件、优秀组织16所。具体如下:
一、优秀作品(60件)
序号 | 奖项 | 应用名称 | 负责教师 | 学校名称 |
1 | 一等奖 | 东昌科创管理平台 | 戚晓颖 | 华师大附属东昌中学 |
2 | 一等奖 | “发现身边的科学”亲子实验库 | 周晨中 | 好儿童幼儿园 |
3 | 一等奖 | 高桥镇小学项目化学习评价平台 | 徐之彧 | 高桥镇小学 |
4 | 一等奖 | 慧校园·汇童缘 | 朱清怡 | 盐仓幼儿园 |
5 | 一等奖 | 进才森兰教学与课程管理平台 | 马梦洁 | 进才森兰实验中学 |
6 | 一等奖 | E教务 | 轩明杰 | 张江集团中学 |
7 | 一等奖 | 幼儿多维评价系统 | 殷闻婕 | 万科实验幼儿园 |
8 | 一等奖 | 智慧党建——红色学堂 | 蔡颖慧 | 六一幼儿园 |
9 | 一等奖 | 实验室试剂和仪器的管理 | 马慧利 | 进才中学北校 |
10 | 一等奖 | 打造一个好玩的家 | 胡兰 | 川沙幼儿园 |
11 | 二等奖 | 教研助手 | 周倩华 | 蒲公英幼儿园 |
12 | 二等奖 | 综合电子档案袋 | 奚晨晖 | 杨园中学 |
13 | 二等奖 | 你的世界 快乐表征 | 徐邢盈 | 芦潮港幼儿园 |
14 | 二等奖 | 学生测评系统 | 朱丽娟 | 民办东鼎外国语学校 |
15 | 二等奖 | 心情记录册 | 俞园缘 | 西门幼儿园 |
16 | 二等奖 | 信息设备资产管理 | 陈秀君 | 西门幼儿园 |
17 | 二等奖 | 户外游戏一键评价 | 鞠庆平 | 芦潮港幼儿园 |
18 | 二等奖 | 初中物理电子学习活动卡 | 瞿鹤群 | 育人中学 |
19 | 二等奖 | 德育积分管理系统 | 罗嘉倩 | 罗山中学 |
20 | 二等奖 | 幼儿园美食日记 | 宣琪雯 | 金科苑幼儿园 |
21 | 二等奖 | 成长手册 | 陆莎 | 东方德尚幼儿园 |
22 | 二等奖 | 幼儿园五育评价 | 施瑾 | 康桥第二幼儿园 |
23 | 二等奖 | 幼儿园多元教研数字化应用平台 | 张丹红 | 开心幼儿园 |
24 | 二等奖 | 尚博成绩管理系统 | 徐骋威 | 尚博实验小学 |
25 | 二等奖 | 图书借阅管理 | 徐耀刚 | 龚路中心小学 |
26 | 二等奖 | 招生入学通 | 李圆欣 | 好时光幼儿园 |
27 | 二等奖 | 基于大数据背景的校园社团管理系统 | 顾诗韵 | 龚路中心小学 |
28 | 二等奖 | 上南五村小学课后服务报名应用 | 邬文君 | 上南五村小学 |
29 | 二等奖 | 自适应校内会议室预约系统 | 严俊凡 | 杨思高级中学 |
30 | 二等奖 | 澜星打卡——观澜小学活动打卡系统 | 陈思圆 | 观澜小学 |
31 | 三等奖 | 文印室校本作业“免排队”预约系统 | 吕思成 | 育人中学 |
32 | 三等奖 | 学籍资源管理站 | 郑瑞雪 | 华师大附属浦东临港幼儿园 |
33 | 三等奖 | 信息化设备报修管理 | 张祺 | 特殊教育学校 |
34 | 三等奖 | 轻松评-学生成长评价平台 | 丁淑婷 | 傅雷中学 |
35 | 三等奖 | 青年教师数字化专业成长记录 | 黄吉伟 | 上炼三村幼儿园 |
36 | 三等奖 | 园西小学“智慧校园”管理系统 | 凤骁 | 园西小学 |
37 | 三等奖 | 学生成长管理 | 王依婷 | 文建中学 |
38 | 三等奖 | 培智《绘画与手工》课程资源管理 | 张宇 | 特殊教育学校 |
39 | 三等奖 | 进才实验小学西校易耗品管理平台 | 陆晓君 | 进才实验小学西校 |
40 | 三等奖 | 消耗品出入库管理及预警系统 | 黄晓文 | 龚路中心小学 |
41 | 三等奖 | 家门口的早教点 | 颜秉蓉 | 华高幼儿园 |
42 | 三等奖 | 课件管理 | 倪晓涛 | 东方德尚幼儿园 |
43 | 三等奖 | 教学资源共享平台 | 余付蓉 | 建平世纪中学 |
44 | 三等奖 | 儿童工作坊一体化平台 | 武珮然 | 红苹果幼儿园 |
45 | 三等奖 | 德尚小灵通 | 王钰洁 | 东方德尚幼儿园 |
46 | 三等奖 | 维修小扳手 | 张佳男 | 好时光幼儿园 |
47 | 三等奖 | 华高云 | 胡倩 | 华高小学 |
48 | 三等奖 | 固定资产管理系统 | 吴浩然 | 建平实验小学 |
49 | 三等奖 | 教师专业成长档案数字化管理 | 任荏磊 | 冰厂田滴水湖幼儿园 |
50 | 三等奖 | lab and ... | 杨文婷 | 浦东外国语学校东校 |
51 | 三等奖 | 祝桥高级中学英语作业批改 | 张鲁荣 | 祝桥高级中学 |
52 | 三等奖 | 周浦实验学校双减作业管理平台 | 申灵杰 | 周浦实验学校 |
53 | 三等奖 | 幼儿户外游戏学习品质提升工具开发 | 王瑾 | 七色花幼儿园 |
54 | 三等奖 | 教师课时统计 | 许昊莹 | 曹路打一小学 |
55 | 三等奖 | 家园之窗 | 陈逸佳 | 金新幼儿园 |
56 | 三等奖 | 校园口袋 | 王雨心 | 华师大附属浦东临港幼儿园 |
57 | 三等奖 | 拓展型课程评价_小敲嗒 | 张欢 | 罗山中学 |
58 | 三等奖 | 幼儿发展评价 | 关雅敏 | 永泰幼儿园 |
59 | 三等奖 | 班班 | 许徐贝尔 | 周浦小学 |
60 | 三等奖 | 小评价 | 茹克亚木·买买提江 | 特殊教育学校 |
二、优秀组织(16所)
序号 | 优秀组织 |
1 | 东方德尚幼儿园 |
2 | 六一幼儿园 |
3 | 芦潮港幼儿园 |
4 | 西门幼儿园 |
5 | 川沙幼儿园 |
6 | 龚路中心小学 |
7 | 观澜小学 |
8 | 建平实验小学 |
9 | 高桥镇小学 |
10 | 进才森兰实验中学 |
11 | 进才中学北校 |
12 | 张江集团中学 |
13 | 育人中学 |
14 | 杨思高级中学 |
15 | 华师大附属东昌中学 |
16 | 特殊教育学校 |
向浦东第二届教育数字化应用开发推广活动中获奖的组织和老师表示热烈祝贺!后续颁奖及证书发放事宜,将在“浦东第二届教育数字化应用开发推广活动”钉钉群中另行通知。
上海市浦东教育发展研究院教育信息技术部
2024年3月14日