关于举行浦东新区乡村优秀幼儿园教师培训结业典礼通知
发布人:姚蔚
发布日期:2018-05-04
浏览量:27734
浦东新区各乡村幼儿园:
为提升乡村教师课程实施能力和信息技术应用能力,夯实乡村教师队伍基础,提高乡村学校教师自我发展能力,浦东新区于2017年12月至2018年5月期间培养了65名乡村幼儿园优秀教师。2018年5月17日下午将在浦东教育发展研究院举行结业典礼。
【时间】2018年5月17日(星期四)下午13:00~15:30
【地点】浦东教育发展研究院浦三路院区(浦三路385号,一楼阶梯教室)
【参加对象】浦东新区乡村幼儿园教师(见附件1)及带教导师(见附件2)
【开班议程】
1. 培训项目总结
2. 学员及导师代表发言
3. 领导讲话
4. 颁发结业证书
【友情提醒】由于场地限制,请搭乘公共交通前往(地铁6号线临沂路站、公交219路、715路、871路、780路,974路等)。
联系人:马老师、胡老师; 联系电话:58892130
浦东教育发展研究院
教师发展中心
2018年5月
附件1:浦东新区乡村优秀幼儿园教师培训学员名单
序号 | 培训编号 | 姓名 | 幼儿园 |
1 | X1204991218 | 瞿婷 | 百熙幼儿园 |
2 | X1237601218 | 金慧 | 百熙幼儿园 |
3 | X085361015 | 周凤 | 蔡路幼儿园 |
4 | X171341016 | 唐静 | 晨阳幼儿园 |
5 | X171171016 | 沈燕 | 晨阳幼儿园 |
6 | X199363991117 | 庄雪红 | 大团幼儿园 |
7 | X1219191218 | 朱明媛 | 东方德尚幼儿园 |
8 | X1219001216 | 费闻捷 | 东方德尚幼儿园 |
9 | X154441016 | 王红英 | 东港幼儿园 |
10 | X374211116 | 冯利平 | 东港幼儿园 |
11 | X426841117 | 杨维 | 东海幼儿园 |
12 | X104901016 | 张慧 | 高东幼儿园 |
13 | 199191101116 | 蔡翠华 | 龚路幼儿园 |
14 | X191236991216 | 徐晓波 | 顾路幼儿园 |
15 | X191237311217 | 钮慧艳 | 顾路幼儿园 |
16 | X199385071116 | 陆晓慧 | 海星幼儿园 |
17 | 191460911216 | 施晓燕 | 海洲幼儿园 |
18 | 425331117 | 张晓燕 | 航瑞幼儿园 |
19 | X451341117 | 唐丽红 | 航头幼儿园 |
20 | X1452251217 | 刘春燕 | 好奇妙幼儿园 |
21 | X1452451216 | 顾欢喜 | 好奇妙幼儿园 |
22 | X314071116 | 朱芬 | 好日子幼儿园 |
23 | X444921117 | 毛轶骏 | 好时光幼儿园 |
24 | 1231941217 | 严丽佳 | 合庆幼儿园 |
25 | 1204671217 | 王颖 | 合庆幼儿园 |
26 | 376771115 | 蔡剑英 | 鹤沙之星幼儿园 |
27 | 582431116 | 徐敏 | 黄楼幼儿园 |
28 | X199360541116 | 孙娇 | 黄路幼儿园 |
29 | X191252971217 | 汤立盈 | 汇善幼儿园 |
30 | X1243381217 | 顾月红 | 金爵幼儿园 |
31 | 199456181117 | 张文杰 | 经纬幼儿园 |
32 | 326901117 | 沈超君 | 开心幼儿园 |
33 | X1238001218 | 陈淑婷 | 开心幼儿园 |
34 | 1218351217 | 钟燕萍 | 康弘幼儿园 |
35 | X439971116 | 虞赛帅 | 康弘幼儿园 |
36 | 1991202931217 | 张盛燕 | 康桥第二幼儿园 |
37 | 199385721117 | 顾依苗 | 康桥第二幼儿园 |
38 | 368371117 | 王彩芳 | 康桥第三幼儿园 |
39 | X354731116 | 徐丹贤 | 老港幼儿园 |
40 | X199442871116 | 李敏 | 凌桥幼儿园 |
41 | X199617161116 | 施敏 | 六团幼儿园 |
42 | 1209271218 | 陈娇 | 六灶幼儿园 |
43 | 199426561117 | 施夏艳 | 芦潮港幼儿园 |
44 | X314041117 | 钟丽杰 | 南六幼儿园 |
45 | X425381117 | 严佳 | 泥城幼儿园 |
46 | X427621117 | 章永仙 | 彭镇幼儿园 |
47 | X199300051117 | 康燕 | 三墩幼儿园 |
48 | 370731116 | 金丽萍 | 石笋幼儿园 |
49 | X427461117 | 闫璐 | 书院幼儿园 |
50 | X199726341116 | 顾春红 | 孙桥幼儿园 |
51 | X425901117 | 徐瑶 | 坦直幼儿园 |
52 | X191057481217 | 许丹 | 唐镇幼儿园 |
53 | X450481117 | 孙蓓蕾 | 瓦屑幼儿园 |
54 | X429421117 | 马姗姗 | 万祥幼儿园 |
55 | X262491116 | 张霞 | 王港幼儿园 |
56 | X451731117 | 瞿欢 | 下沙幼儿园 |
57 | X1219051217 | 闵婷婷 | 新城幼儿园 |
58 | 1219071217 | 陆怡 | 新城幼儿园 |
59 | X381531117 | 李敏芝 | 宣桥幼儿园 |
60 | X385901116 | 金翠华 | 盐仓幼儿园 |
61 | X423261117 | 马琳玲 | 祝桥东港幼儿园 |
62 | X1210601218 | 王丹青 | 潮和幼儿园 |
63 | X426371117 | 李佳玲 | 新港幼儿园 |
64 | X385531117 | 付艺文 | 新场幼儿园 |
65 | X199050441015 | 顾妹 | 三灶幼儿园 |
附件2:浦东新区幼儿园乡村优秀教师培训带教导师名单
(按姓名英文字母排序)
单位 | 姓名 |
崂山东路幼儿园 | 何蓓蕾 |
南门幼儿园 | 李洁 |
锦绣博文幼儿园 | 陆天星 |
广兰幼儿园 | 戚映敏 |
东沟幼儿园 | 沈黎 |
康桥第二幼儿园 | 陶琴 |
冰厂田幼儿园 | 王劲青 |
锦绣博文幼儿园 | 王雯 |
金科苑幼儿园 | 许丽纹 |
东沟幼儿园 | 张丽 |
浦南幼儿园 | 张天 |
澧溪幼儿园 | 张颖颖 |
永泰幼儿园 | 郑轶 |