关于公布2017学年浦东新区校本研修学校现场评估结果的通知
发布人:姚蔚
发布日期:2019-01-23
浏览量:43742
新区各校本研修学校:
根据《关于加强浦东新区校本研修学校建设的实施办法》(浦教职成〔2017〕7号)文件精神,2018年10月~11月,浦东教发院委托第三方专业评估机构组织专家对浦东新区100所校本研修学校进行现场评估,专家组经过听取学校自评汇报、查阅资料、座谈访谈、观摩研修活动、集中研讨、现场反馈等评审流程,给出最终的评审意见。现将评估结果公布如下(按学段和学校名称拼音排序):
序号 | 学段 | 学校名称 | 等第 |
1 | 中学 | 北蔡高级中学 | 优秀 |
2 | 中学 | 东沟中学 | 合格 |
3 | 中学 | 东林中学 | 合格 |
4 | 中学 | 二工大附属龚路中学 | 合格 |
5 | 中学 | 高行中学 | 合格 |
6 | 中学 | 高桥实验学校 | 合格 |
7 | 中学 | 洪山中学 | 合格 |
8 | 中学 | 建平世纪中学 | 合格 |
9 | 中学 | 金川中学 | 合格 |
10 | 中学 | 澧溪中学 | 合格 |
11 | 中学 | 凌桥中学 | 合格 |
12 | 中学 | 绿川学校 | 优秀 |
13 | 中学 | 南汇三中 | 合格 |
14 | 中学 | 南汇实验学校 | 合格 |
15 | 中学 | 南汇四中 | 优秀 |
16 | 中学 | 平和学校 | 合格 |
17 | 中学 | 浦东中学 | 合格 |
18 | 中学 | 浦兴中学 | 合格 |
19 | 中学 | 侨光中学 | 合格 |
20 | 中学 | 三灶学校 | 合格 |
21 | 中学 | 上南中学北校 | 合格 |
22 | 中学 | 尚德实验学校 | 优秀 |
23 | 中学 | 吴迅中学 | 合格 |
24 | 中学 | 五三中学 | 合格 |
25 | 中学 | 香山中学 | 合格 |
26 | 中学 | 新场中学 | 优秀 |
27 | 中学 | 杨思高级中学 | 合格 |
28 | 中学 | 育人中学 | 合格 |
29 | 中学 | 张江实验中学 | 合格 |
30 | 中学 | 致远中学 | 合格 |
31 | 小学 | 白玉兰小学 | 优秀 |
32 | 小学 | 蔡路逸夫小学 | 合格 |
33 | 小学 | 昌邑小学 | 合格 |
34 | 小学 | 荡湾小学 | 基本合格 |
35 | 小学 | 德州二村小学 | 合格 |
36 | 小学 | 德州一村小学 | 合格 |
37 | 小学 | 东港小学 | 优秀 |
38 | 小学 | 东荷小学 | 合格 |
39 | 小学 | 航城实验小学 | 优秀 |
40 | 小学 | 华林小学 | 优秀 |
41 | 小学 | 惠南第二小学 | 合格 |
42 | 小学 | 惠南小学 | 优秀 |
43 | 小学 | 金新小学 | 合格 |
44 | 小学 | 莲溪小学 | 合格 |
45 | 小学 | 林苑小学 | 合格 |
46 | 小学 | 凌兆小学 | 合格 |
47 | 小学 | 梅园小学 | 合格 |
48 | 小学 | 泥城小学 | 合格 |
49 | 小学 | 浦三路小学 | 合格 |
50 | 小学 | 清源小学 | 基本合格 |
51 | 小学 | 庆华小学 | 合格 |
52 | 小学 | 尚博实验小学 | 优秀 |
53 | 小学 | 实验小学 | 合格 |
54 | 小学 | 王港小学 | 合格 |
55 | 小学 | 向阳小学 | 合格 |
56 | 小学 | 新场小学 | 合格 |
57 | 小学 | 新城小学 | 优秀 |
58 | 小学 | 逸夫小学 | 合格 |
59 | 小学 | 由由小学 | 合格 |
60 | 小学 | 云台小学 | 合格 |
61 | 学前 | 百合花幼儿园 | 合格 |
62 | 学前 | 博山幼儿园 | 基本合格 |
63 | 学前 | 潮和幼儿园 | 优秀 |
64 | 学前 | 晨阳幼儿园 | 优秀 |
65 | 学前 | 荡湾幼儿园 | 合格 |
66 | 学前 | 东波幼儿园 | 合格 |
67 | 学前 | 东方德尚幼儿园 | 合格 |
68 | 学前 | 东港幼儿园 | 合格 |
69 | 学前 | 东园幼儿园 | 合格 |
70 | 学前 | 福山幼儿园 | 合格 |
71 | 学前 | 海达幼儿园 | 合格 |
72 | 学前 | 黄楼幼儿园 | 优秀 |
73 | 学前 | 金桥幼儿园 | 合格 |
74 | 学前 | 金钥匙幼儿园 | 合格 |
75 | 学前 | 康弘幼儿园 | 优秀 |
76 | 学前 | 康桥第二幼儿园 | 合格 |
77 | 学前 | 蓝贝壳幼儿园 | 合格 |
78 | 学前 | 崂山幼儿园 | 基本合格 |
79 | 学前 | 老港幼儿园 | 合格 |
80 | 学前 | 灵山幼儿园 | 优秀 |
81 | 学前 | 凌桥幼儿园 | 优秀 |
82 | 学前 | 绿川幼儿园 | 合格 |
83 | 学前 | 明珠幼儿园 | 合格 |
84 | 学前 | 浦电幼儿园 | 合格 |
85 | 学前 | 唐镇幼儿园 | 合格 |
86 | 学前 | 天天乐幼儿园 | 合格 |
87 | 学前 | 童心幼儿园 | 合格 |
88 | 学前 | 童瑶幼儿园 | 优秀 |
89 | 学前 | 潼江幼儿园 | 合格 |
90 | 学前 | 现代宝贝幼儿园 | 合格 |
91 | 学前 | 香山幼儿园 | 合格 |
92 | 学前 | 新城幼儿园 | 优秀 |
93 | 学前 | 新苗幼儿园 | 基本合格 |
94 | 学前 | 绣川幼儿园 | 合格 |
95 | 学前 | 阳光幼儿园 | 合格 |
96 | 学前 | 永泰幼儿园 | 优秀 |
97 | 学前 | 中市街幼儿园 | 合格 |
98 | 学前 | 周东幼儿园 | 优秀 |
99 | 学前 | 竹园幼儿园 | 合格 |
100 | 学前 | 祝桥东港幼儿园 | 合格 |
浦东教发院教师发展中心
2019年1月23日